| フロントフォーク延長キット |
| 対応フォーク(カワサキ) |
| 車 種 | 年式 | 標準 | タイプ・径 | 延長 | 品 番 | 税込価格 | 本体価格 | 備 考 | STD形状 | 製品形状 |
| ZX-12R | I/D | 倒立φ52 | 60o | 1-5906 | \26,250 | \25,000 | ▲ | 6 | ||
| ZZR1100 (C/D) | I/D | 正立φ43 | 50o | 1-2015 | \23,100 | \22,000 | D | 4 | ||
| 70o | 1-2017 | |||||||||
| ZRX1100/1200R(S) ZXR750 |
-03 | I/D | 正立φ43 | 50o | 1-2015R7 | \24,150 | \23,000 | 17oレンチ付 | D | 4 |
| 70o | 1-2017R7 | |||||||||
| ZRX1200R(S) | 04 | I/D | 正立φ43 | 50o | 1-5955 | \23,100 | \22,000 | |||
| ZEPHYR1100 /RS | 正立φ43 | 35o | 1-2003 | \12,600 | \12,000 | A | 1 | |||
| 50o | 1-2005 | |||||||||
| 35o | 1-2003A | \24,150 | \23,000 | スプリングアジャスター付 | 2 | |||||
| 50o | 1-2005A | |||||||||
| Z1000 | -06 | I/D | 倒立φ50 | 30o | 1-0403 | \26,250 | \25,000 | ▲ | E | 5 |
| 50o | 1-0405 | |||||||||
| 70o | 1-0407 | |||||||||
| ZX-10R | I/D | 倒立φ50 | 60o | 1-2116 | \26,250 | \25,000 | ▲ | G | 6 | |
| ZX-9R | -97 | I/D | 倒立φ52 | 50o | 1-6005R7 | \24,150 | \23,000 | 17oレンチ付 | 4 | |
| 70o | 1-6007R7 | |||||||||
| 98- | I/D | 正立φ46 | 30o | 1-6013 | \23,100 | \22,000 | ||||
| ZX-7RR | I/D | 倒立φ52 | 60o | 1-6106 | \26,250 | \25,000 | ▲ | G | 6 | |
| ZX-10 GPz750/900R (A7-) |
正立φ41 | 50o | 1-6205 | \12,600 | \12,000 | |||||
| 50o | 1-6205A | \24,150 | \23,000 | スプリングアジャスター付 | 2 | |||||
| GPz1100 ZEPHYR750 ZRX400 ZEPHYR400χ(KAI) |
95-99 94-03 |
正立φ41 | 50o | 1-2705 | \12,600 | \12,000 | A | 1 | ||
| 70o | 1-2707 | |||||||||
| 50o | 1-2705A | \24,150 | \23,000 | スプリングアジャスター付 | 2 | |||||
| 70o | 1-2707A | |||||||||
| ZEPHYR400 | 正立φ39 | 30o | 1-2603 | \12,600 | \12,000 | A | 1 | |||
| 50o | 1-2605 | |||||||||
| 50o | 1-2605A | \24,150 | \23,000 | スプリングアジャスター付 | 2 | |||||
| ZXR400 | 88-89 | I/D | 倒立φ50 | 70o | 1-6307 | \26,250 | \25,000 | ▲ | F | 6 |
| 90 | I/D | 倒立φ50 | 50o | 1-4505R7 | \24,150 | \23,000 | 17oレンチ付 | D | 4 | |
| 70o | 1-4507R7 | |||||||||
| 91-99 | I/D | 倒立φ50 | 30o | 1-0403 | \26,250 | \25,000 | ▲ | E | 5 | |
| 50o | 1-0405 | |||||||||
| 70o | 1-0407 | |||||||||
| ZX-4 | 正立φ41 | 50o | 1-0905 | \12,600 | \12,000 | A | 1 | |||
| 70o | 1-0907 | |||||||||
| 50o | 1-0905A | \24,150 | \23,000 | スプリングアジャスター付 | 2 | |||||
| 70o | 1-0907A |
| 『標準』 | STDフォークに装備された機能 無印:無し I :イニシャル調整 D:減衰調整 |
『径』 | 延長部分の直径 正立=インナーチューブ径 倒立=アウターシェル最上部径 |
『備考』 | ▲印は取り付け時に特殊工具(メーカー指定の分解用工具)が必要になるフォークです。弊社による取り付けサービス(有料)のご利用をお勧めします。 | 『形状』 | STD⇔製品形状をここから確認できます |
|
|
| ●プリロード調整、減衰調整を装備したフォークは、延長後もその機能がそのまま使えます ●プラス10,500円にて取り付けサービスを行っていますのでご利用下さい ●ご注文の際は在庫、納期をご確認下さい ●品質に関わる場合を除き、開封後の返品、交換には応じかねます。車種、年式をよくご確認の上でご注文下さい 戻る トップページへ戻る 通信販売/注文方法 |